При нажатии на кнопку […] справа от поля «Группировка» откроется список возможных группировок детализированной статистики.
Возможные группировки:
группировка | значение |
---|---|
по назначениям | выводит детализацию статистики по источникам трафика |
по источникам | выводит детализацию статистики по пользователям (группам) |
по ip-адресам источников | выводит детализацию статистики по всем ip-адресам заведенных пользователей |
по интерфейсам | выводит детализацию статистики по интерфейсам ИКС |
по ip-адресам и доменам | выводит детализацию статистики по посещенным ip-адресам и доменным именам (сайтам) |
по протоколам | выводит детализацию статистики по сетевым протоколам, используемым различными службами и программами |
по портам | выводит детализацию статистики по портам транспортного уровня TCP/IP, используемым различными службами и программами |
по времени (месяцам, дням, часам) | выводит детализацию статистики по временным периодам |
детализация HTTP-трафика | выводит подробную детализацию HTTP-статистики, отсортированную по времени |
детализация IP-трафика | выводит подробную детализацию IP-статистики, отсортированную по времени |
Примечание: по умолчанию элементы статистики выводятся плоским списком. Выбор соответствующего элемента без пометки «списком» выводит перечень элементов в виде дерева. Выбор группировки «Топ (5, 20, 100)» выведет только наибольшие значения из таблицы.